Månadssammanställning för januari 2010

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 -11.1  -9.6    2:10 -12.5   20:10  29.4   0.0   0.0   2.4  10.7   13:40    NW
 2 -13.5 -12.1   23:50 -14.9   16:50  31.8   0.0   0.0   2.5   8.9   23:20    NW
 3  -7.8  -5.8   11:30 -12.2    1:50  26.2   0.0   0.0   5.3  13.9   00:00   WNW
 4 -12.8  -5.7    7:00 -18.3   00:00  31.2   0.0   0.0   3.3  15.2    1:20    NW
 5 -17.9 -16.3   23:30 -18.9    0:50  36.3   0.0   0.0   4.2  13.9    1:20    NW
 6 -15.7 -14.8   11:30 -17.1    2:40  34.0   0.0   0.0   1.4  10.3    5:20    NW
 7 -16.6 -15.1   23:50 -17.8    7:30  34.9   0.0   0.0   0.9   5.8    9:20    NE
 8 -10.4  -5.8   23:40 -15.2    0:10  28.8   0.0   0.0   5.8  15.6   20:00    NW
 9  -5.4  -4.2   12:30  -6.6    0:10  23.7   0.0   0.0   7.6  16.1    0:30   WNW
10  -4.6  -2.2   17:30  -7.2    7:10  22.9   0.0   0.0   6.9  16.1   17:30   WNW
11  -0.4   1.8   19:20  -2.8    0:10  18.7   0.0   0.0   6.5  14.8    0:10    NW
12  -0.6   0.6    2:30  -1.6   16:10  18.9   0.0   0.0   4.7  11.6    0:40    NW
13  -1.7   0.6    2:30  -7.8   00:00  20.0   0.0   0.0   0.9   4.5    0:30   NNW
14  -9.6  -7.1    8:30 -12.6   21:10  27.9   0.0   0.0   0.8   4.9   21:20   WSW
15  -9.3  -8.1   13:30 -12.2    0:20  27.7   0.0   0.0   0.3   4.0    0:10    NE
16  -7.7  -5.1   21:50 -12.8    1:20  26.1   0.0   0.0   2.2   8.9   23:40   WSW
17  -4.3  -3.1   16:30  -6.0   22:00  22.6   0.0   0.0   4.7  14.8   10:40   SSE
18  -3.8  -3.1   11:20  -5.3    0:10  22.2   0.0   0.0   3.4  10.3    1:30   SSE
19  -4.8  -3.2    7:10  -6.4   20:20  23.2   0.0   0.0   1.8   5.4    6:30   WSW
20  -5.4  -4.3   10:20  -6.6   00:00  23.7   0.0   0.0   0.8   5.8    2:00   SSE
21  -5.8  -5.3    4:50  -6.6    0:10  24.2   0.0   0.0   0.8   6.7   00:00   ESE
22  -6.5  -5.8   19:50  -7.3    7:40  24.8   0.0   0.0   2.2   7.6    7:20   ESE
23  -6.1  -5.2    4:50  -6.9   13:50  24.4   0.0   0.0   2.0   8.0   10:10   SSE
24  -6.7  -5.1    1:40  -8.0   21:20  25.1   0.0   0.0   2.3   8.0    3:40   WSW
25  -6.7  -5.6   00:00  -7.8    5:20  25.0   0.0   0.0   1.0   4.9    6:20   WSW
26  -6.5  -5.4    2:10  -7.8   00:00  24.8   0.0   0.0   2.3   9.4   16:10    SW
27  -6.6  -5.4   23:20  -8.2    0:30  24.9   0.0   0.0   4.2  15.2   12:30    SW
28 -13.1  -6.1    0:20 -20.9   00:00  31.4   0.0   0.0   3.3  15.2    0:40    NE
29 -21.3 -20.6   22:50 -22.1    6:30  39.6   0.0   0.0   1.8   7.2    0:50   NNE
30 -19.2 -17.3   23:00 -21.6    2:10  37.5   0.0   0.0   1.9   8.5    6:20    NE
31 -16.7 -15.7   12:40 -18.7   23:20  34.8   0.0   0.0   1.9   7.6    7:40    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -9.0°C
Högsta temperatur   1.8°C den 11/1 kl 19:20
Lägsta temperatur -22.1°C den 29/1 kl  6:30
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind  2.9 m/s
Högsta vindhastighet 16.1 m/s den  9/1 kl  0:30
Dominerande vindrikting  NW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2010-01-31 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan