Väder 2013-04-04 11:40
Temperatur: 4,0°C
Min -2,2°C kl 08:00
Max 4,3°C kl 11:20
Rel. fukt: 51%
Daggpunkt: -5,2°C
Medelvind: 0,4m/s
Vindriktning: SW
Maxvind idag: 6,7m/s kl 06:20
Regn idag: 0,0mm
Regn senaste timmen: 0,0mm
|
|
Datum |
Tid |
Temp |
Kyl |
Dagg |
Rikt |
Hast |
Max |
Fukt |
Nederb |
Lufttryck |
|
|
(°C) |
(°C) |
(°C) |
|
(m/s) |
(m/s) |
(%) |
(mm) |
(hPa) |
2013-04-04 | 11:00 | 2,5 | 2,5 | -6,1 | WNW | 0,4 | 2,2 | 53 | 0,0 | 1022,4 |
2013-04-04 | 10:00 | 1,7 | 1,7 | -6,0 | NW | 0,0 | 2,2 | 57 | 0,0 | 1022,2 |
2013-04-04 | 09:00 | -1,1 | -1,1 | -5,8 | NW | 0,0 | 1,3 | 70 | 0,0 | 1022,4 |
2013-04-04 | 08:00 | -2,2 | -2,2 | -6,0 | NW | 0,0 | 1,8 | 75 | 0,0 | 1022,0 |
2013-04-04 | 07:00 | -1,9 | -3,6 | -6,6 | NW | 1,3 | 6,7 | 70 | 0,0 | 1021,4 |
2013-04-04 | 06:00 | -1,7 | -5,3 | -6,1 | NW | 2,7 | 4,9 | 72 | 0,0 | 1021,1 |
2013-04-04 | 05:00 | -1,3 | -4,3 | -4,7 | NW | 2,2 | 5,8 | 78 | 0,0 | 1021,1 |
2013-04-04 | 04:00 | -0,6 | -3,4 | -3,8 | WNW | 2,2 | 6,7 | 79 | 0,0 | 1020,9 |
2013-04-04 | 03:00 | 0,3 | -1,8 | -2,7 | NW | 1,8 | 6,3 | 80 | 0,0 | 1020,6 |
2013-04-04 | 02:00 | 0,8 | -1,2 | -2,7 | NW | 1,8 | 5,4 | 77 | 0,0 | 1020,5 |
2013-04-04 | 01:00 | 1,3 | -1,2 | -3,0 | WNW | 2,2 | 6,3 | 73 | 0,0 | 1020,0 |
2013-04-04 | 00:00 | 1,7 | -0,3 | -3,2 | W | 1,8 | 3,1 | 70 | 0,0 | 1019,9 |
2013-04-03 | 23:00 | 2,2 | 0,4 | -3,5 | W | 1,8 | 4,5 | 66 | 0,0 | 1019,6 |
2013-04-03 | 22:00 | 2,6 | 2,2 | -3,6 | SW | 0,9 | 4,9 | 64 | 0,0 | 1019,7 |
2013-04-03 | 21:00 | 3,2 | 1,5 | -3,4 | W | 1,8 | 4,5 | 62 | 0,0 | 1019,7 |
2013-04-03 | 20:00 | 3,6 | 1,9 | -3,3 | W | 1,8 | 4,9 | 61 | 0,0 | 1019,6 |
2013-04-03 | 19:00 | 4,7 | 2,8 | -3,1 | W | 2,2 | 5,4 | 57 | 0,0 | 1019,3 |
2013-04-03 | 18:00 | 5,4 | 3,6 | -2,7 | WSW | 2,2 | 5,4 | 56 | 0,0 | 1019,3 |
2013-04-03 | 17:00 | 5,9 | 4,7 | -2,7 | W | 1,8 | 5,8 | 54 | 0,0 | 1019,7 |
2013-04-03 | 16:00 | 6,8 | 6,2 | -1,6 | WSW | 1,3 | 7,6 | 55 | 0,0 | 1019,8 |
2013-04-03 | 15:00 | 6,7 | 5,2 | -1,9 | W | 2,2 | 8,5 | 54 | 0,0 | 1020,1 |
2013-04-03 | 14:00 | 5,3 | 4,5 | -1,4 | WSW | 1,3 | 7,6 | 62 | 0,0 | 1020,6 |
2013-04-03 | 13:00 | 5,2 | 4,3 | -0,9 | WSW | 1,3 | 4,5 | 65 | 0,0 | 1020,8 |
2013-04-03 | 12:00 | 3,9 | 2,9 | -0,8 | WNW | 1,3 | 4,5 | 71 | 0,0 | 1020,9 |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2013
NAME: Skuleberget CITY: STATE:
ELEV: 40 m LAT: 63° 04' 32" N LONG: 18° 20' 58" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.5 2.8 17:30 -3.6 6:30 18.8 0.0 0.0 1.4 6.3 20:50 NW
2 -0.5 3.9 14:50 -3.6 6:50 18.8 0.0 0.0 3.8 11.6 15:50 NW
3 1.4 7.1 14:40 -3.4 6:30 16.9 0.0 0.0 1.7 8.5 14:50 W
4 0.0 4.3 11:20 -2.2 7:50 8.9 0.0 0.0 1.3 6.7 3:40 NW
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
0.1 7.1 3 -3.6 2 63.4 0.0 0.0 2.0 11.6 2 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 13-04-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2013
NAME: Skuleberget CITY: STATE:
ELEV: 40 m LAT: 63° 04' 32" N LONG: 18° 20' 58" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -3.4 0.7 0:10 -8.9 21:50 21.8 0.0 0.0 2.3 14.8 0:10 NE
2 -4.9 -2.0 20:40 -8.8 1:20 23.2 0.0 0.0 3.0 13.9 9:40 S
3 -8.6 -6.9 14:10 -10.4 7:40 26.9 0.0 0.6 1.0 7.2 6:10 NW
4 -4.5 -2.8 13:40 -7.8 0:10 22.8 0.0 0.0 1.3 5.4 1:10 ESE
5 -2.7 -0.4 14:30 -4.7 0:10 21.0 0.0 1.2 0.7 5.4 22:20 ESE
6 -3.5 0.0 12:50 -7.3 23:40 21.8 0.0 0.2 3.9 15.2 14:10 WNW
7 -6.1 -2.9 12:50 -9.1 4:40 24.4 0.0 0.0 3.3 12.5 9:20 NW
8 -6.9 -4.8 14:10 -9.3 00:00 25.3 0.0 0.0 3.0 10.7 8:40 NW
9 -9.3 -6.4 12:30 -10.9 21:40 27.6 0.0 0.0 0.8 5.8 23:40 WNW
10 -8.4 -4.4 15:30 -12.9 6:40 26.7 0.0 0.0 4.1 13.0 20:40 WNW
11 -4.7 -1.6 15:00 -7.6 1:00 23.1 0.0 0.0 2.5 13.4 0:50 NW
12 -8.5 -4.5 0:20 -13.1 00:00 26.8 0.0 0.0 1.8 12.1 8:10 NE
13 -10.5 -6.2 15:00 -15.1 7:30 28.8 0.0 0.0 1.4 9.8 8:20 NW
14 -8.6 -4.6 16:20 -13.4 5:30 26.9 0.0 0.0 1.6 8.0 6:10 NW
15 -4.9 -0.1 16:30 -8.7 5:00 23.2 0.0 0.0 2.1 8.0 6:20 WNW
16 -7.2 -4.3 0:20 -9.7 5:30 25.5 0.0 0.0 0.4 4.0 5:10 WNW
17 -3.8 -0.4 13:00 -7.1 0:10 22.1 0.0 0.0 1.8 8.0 23:10 SSE
18 -7.5 -3.6 0:10 -11.6 18:10 25.8 0.0 0.0 1.7 7.6 11:00 ESE
19 -10.6 -7.8 13:10 -12.9 4:00 28.9 0.0 0.0 1.7 11.2 21:50 NE
20 -7.1 -3.1 13:00 -10.6 5:30 25.4 0.0 0.0 2.8 11.6 19:30 NE
21 -7.8 -4.2 14:30 -11.2 6:30 26.1 0.0 0.0 1.4 10.3 0:10 NE
22 -6.3 -1.9 15:50 -11.6 5:30 24.7 0.0 0.0 2.1 8.5 13:10 NW
23 -2.7 1.8 14:40 -6.7 3:10 21.0 0.0 0.0 1.6 8.0 14:10 NW
24 -0.9 2.9 15:00 -4.9 4:50 19.3 0.0 0.0 1.7 6.7 20:20 NW
25 -1.2 2.6 14:50 -3.9 3:50 19.5 0.0 0.0 2.4 9.4 2:20 NW
26 -1.4 3.4 15:10 -4.2 4:20 19.7 0.0 0.0 0.9 8.0 16:30 SW
27 -0.2 4.8 15:00 -3.7 4:50 18.5 0.0 0.0 1.5 7.6 16:00 WNW
28 -1.8 3.0 14:00 -5.2 5:50 20.1 0.0 0.0 1.8 8.5 7:50 WNW
29 -2.1 1.6 12:20 -4.8 5:40 20.4 0.0 0.0 1.7 6.7 10:50 SW
30 -0.3 4.3 15:40 -3.4 2:30 18.7 0.0 0.0 0.8 7.2 2:20 NW
31 -0.6 3.2 14:20 -3.6 6:30 18.2 0.0 0.0 2.0 8.5 17:40 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
-5.1 4.8 27 -15.1 13 724.4 0.0 2.0 1.9 15.2 6 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 21
Min <= 0.0: 31
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 1.19 ON 13-03-05
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|