Månadssammanställning för november 2009

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.5   2.7   14:20   0.8   20:00  16.8   0.0   0.2   2.6  10.3   17:40    SW
 2   3.1   4.3   11:10   1.2    4:30  15.2   0.0   0.4   6.3  15.2   14:10     S
 3   3.6   4.0   16:10   3.0   00:00  14.8   0.0   0.4   5.6  13.4    6:50     S
 4   1.4   3.2    1:20  -0.6   21:50  16.9   0.0   0.2   4.0  10.3   13:20    SE
 5  -1.1  -0.4    1:50  -1.7   17:10  19.4   0.0   0.0   3.2  13.4   19:40   ESE
 6   1.3   2.2   13:50  -0.5    0:10  17.0   0.0   8.0   4.1  11.6    8:40   ESE
 7   0.7   1.7   23:00  -0.1    8:30  17.6   0.0   0.8   1.0   7.2    1:00    NE
 8   2.3   2.9   13:20   1.0    4:20  16.1   0.0   1.0   1.0   5.4    1:30    SW
 9   0.4   2.2    0:10  -1.6   23:00  17.9   0.0   0.0   0.7   6.3   12:40    SW
10  -2.1  -1.3    1:30  -2.8   12:20  20.4   0.0   0.2   0.6   5.8   21:30    NW
11  -2.9  -2.2    0:10  -3.6   20:20  21.2   0.0   0.0   1.1   7.2    5:10     N
12  -2.9  -1.5   11:50  -4.6   22:50  21.2   0.0   0.0   0.3   4.5   20:20     N
13  -3.9  -2.4   00:00  -4.7    6:00  22.3   0.0   0.0   0.6   7.2    6:00     N
14  -0.2   2.5   00:00  -2.8    0:30  18.5   0.0   2.0   5.6  13.4   13:00    SE
15   3.7   5.7   17:50  -0.3    9:00  14.7   0.0   6.4   4.4  12.5    1:50    SE
16   3.7   4.8    0:10   2.3   21:10  14.6   0.0   6.2   3.0  11.2   18:00    SE
17   3.4   4.0   15:40   2.5    0:40  14.9   0.0   5.8   3.8  11.2   22:10    SE
18   2.9   4.1   20:30  -1.4   23:00  15.4   0.0   6.4   3.0  10.3    0:30    SE
19   1.2   2.4   23:50   0.6    3:30  17.2   0.0   1.0   0.8   6.7    0:40   ESE
20   4.5   7.0   20:40  -2.4    0:00  13.8   0.0   6.2   2.9   9.4    6:40    SE
21   5.1   7.1    0:50   4.0    8:10  13.2   0.0   0.2   3.4  13.0    8:20   WNW
22   3.4   6.3   10:50   1.7   15:10  14.9   0.0   8.0   2.4   7.6   12:20    SE
23   2.7   4.2    0:10   1.6   10:10  15.6   0.0   2.2   1.6   8.5    2:20   WSW
24   3.9   4.2   11:00   3.6    0:10  14.4   0.0   1.6   0.8   5.4   13:10   ESE
25   3.6   4.9   23:30   2.8   18:10  14.8   0.0   7.2   3.4  13.9   18:20    SE
26   3.2   4.8    0:10   2.0    5:40  15.1   0.0   0.0   3.7  10.3   15:00    SW
27   1.4   2.4    0:10  -0.3   22:50  16.9   0.0   0.4   3.0   8.5    1:10   WSW
28  -0.3   0.7    2:10  -1.5   22:00  18.7   0.0   0.0   1.7   6.7   12:50   WNW
29  -2.1  -0.4   00:00  -2.6   12:30  20.4   0.0   0.0   0.5   4.9    2:10   WNW
30   1.2   2.4   13:30  -0.6    1:00  17.0   0.0  10.6   2.0  10.7    8:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   1.4°C
Högsta temperatur   7.1°C den 21/11 kl  0:50
Lägsta temperatur  -4.7°C den 18/11 kl  6:00
Nederbörd  75.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  22 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.5 mm den 30/11
Medelvind  2.6 m/s
Högsta vindhastighet 15.2 m/s den  2/11 kl 14:10
Dominerande vindrikting  SE

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-11-30 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan