Månadssammanställning för april 2009

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.1   6.1   17:00  -1.1    3:30  16.3   0.0   0.0   3.3  13.0    1:30   WNW
 2   4.1   8.8   15:20   0.5    4:40  14.2   0.0   0.0   2.5   9.4   14:10   WNW
 3   1.4   6.1   11:10  -3.6   22:50  16.9   0.0   1.6   2.5  11.2    7:00   WNW
 4  -1.1   3.2   19:40  -4.3    3:00  19.4   0.0   4.2   0.2   2.2   19:30    SW
 5  -1.9   0.1    0:10  -2.8   15:10  20.3   0.0   0.0   0.8   7.6   11:10   ENE
 6  -1.7   0.0   10:10  -3.9   00:00  20.1   0.0   0.4   0.8   4.9    4:50    NW
 7  -3.3  -2.2   15:50  -4.8    5:20  21.7   0.0   1.4   0.5   4.0   22:50   ENE
 8  -1.6  -0.1   23:30  -3.2    2:10  19.9   0.0   0.0   1.1   4.0    0:10    SE
 9  -0.4   0.0   14:10  -1.3   21:10  18.7   0.0   0.0   0.2   4.0    3:50   ESE
10   1.9   8.2   17:00  -0.9    0:10  16.4   0.0   1.8   0.6   4.5   12:10   SSE
11  -0.8   1.7    2:00  -2.3   23:20  19.1   0.0   0.2   1.8   5.8    1:50    SE
12   3.5   8.7   15:00  -2.0    6:20  14.8   0.0   0.2   2.9   8.0   21:40   WSW
13   6.7  10.8   14:10   3.6    6:30  11.7   0.0   2.4   2.4   8.0    0:10    NW
14   5.5  10.0   16:20   1.6    6:20  12.8   0.0   0.0   1.7   6.7    3:20    NW
15  -0.3   3.8    0:10  -2.2   23:50  18.7   0.0   0.0   1.0   7.6   10:30    NE
16  -1.7  -0.2   17:30  -2.8    6:30  20.0   0.0   0.6   1.0   7.2   23:20   ESE
17   1.6   5.1   14:10  -1.9    0:50  16.8   0.0   0.0   4.8  14.8   14:20   WNW
18  -0.3   3.0   16:40  -3.6    6:20  18.6   0.0   0.0   2.5  11.6    0:30    NW
19   1.6   7.8   15:50  -2.8    5:10  16.7   0.0   0.0   3.3  14.3   17:50     W
20  -0.6   3.3   12:40  -3.4    4:50  18.9   0.0   0.0   2.6  10.3    3:40    NW
21   2.4   7.7   17:40  -2.1    0:40  15.9   0.0   0.0   2.3   8.0    3:50   WSW
22   6.6  10.6   15:00   3.9    6:30  11.8   0.0   0.0   1.5   9.8   23:40   WNW
23   6.8  12.1   14:00   3.3    5:20  11.5   0.0   0.0   2.0   9.8    2:30   WNW
24   9.0  14.7   14:30   4.4    4:30   9.3   0.0   0.0   2.0   8.0    3:50   WSW
25  12.2  14.2   14:10  10.3    4:10   6.1   0.0   0.0   1.8   5.4    0:40    SE
26  12.8  17.1   16:30   8.3    4:30   5.5   0.0   0.0   2.1   9.8   10:40   WSW
27   7.4  12.6    0:10   2.1   22:20  10.9   0.0   0.2   1.4   7.2    2:50   ESE
28   3.6   4.9   21:40   2.2    7:50  14.8   0.0   0.6   0.8   7.2    7:50   NNE
29   7.8  14.1   14:30   3.1    5:30  10.6   0.0   0.2   1.8   7.2    5:10   WNW
30   6.5  10.0   16:20   3.4    5:30  11.8   0.0   0.0   1.8   7.2   22:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   3.0°C
Högsta temperatur  17.1°C den 26/4 kl 16:30
Lägsta temperatur  -4.8°C den  7/4 kl  5:20
Nederbörd  13.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  12 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.19 mm den 04/4
Medelvind  1.8 m/s
Högsta vindhastighet 14.8 m/s den 17/4 kl 14:20
Dominerande vindrikting WNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-04-30 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan