Månadssammanställning för april 2008

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.2   7.8   17:10   0.7    6:00  14.2   0.0   0.0   1.7   5.8   16:20     W
 2   3.7   6.5   11:10   1.3   19:50  14.6   0.0   0.0   1.0   6.3   23:40    NE
 3   0.8   2.5   14:20  -0.7   23:30  17.5   0.0   0.0   0.8   5.4    4:40    NE
 4  -0.1   3.7   10:40  -1.8    5:20  18.4   0.0   0.8   2.7   8.9    2:10   WNW
 5   1.9   5.1   16:00  -0.1    6:50  16.4   0.0   2.8   2.0   8.5   18:00   WSW
 6   0.0   2.3    3:00  -1.2   16:50  18.3   0.0   0.0   1.7  13.0   22:00     E
 7  -0.9   0.0   10:20  -2.6   00:00  19.3   0.0   0.2   3.8  14.8    4:30    NE
 8  -3.2  -2.5    0:10  -3.9   10:30  21.6   0.0   0.0   2.2   9.4   00:00    NW
 9  -3.7  -2.6   16:10  -4.9    8:00  22.0   0.0   0.0   2.2  10.3    0:40    NW
10  -3.6  -2.8   14:00  -4.4   00:00  21.9   0.0   0.0   2.7  16.5    5:40    NE
11  -2.9   0.3   12:30  -5.1    5:20  21.2   0.0   1.0   1.1   4.5    0:20    SE
12  -1.2   0.0   12:50  -2.3    0:10  19.5   0.0   0.4   1.3   5.4   22:50   ESE
13  -1.4   0.1   10:50  -4.7   00:00  19.8   0.0   0.8   1.8   8.5   12:40    NE
14  -2.0   2.4   13:50  -5.8    6:00  20.3   0.0   1.6   2.0   7.2    7:20    NW
15   1.1   6.1   13:50  -1.1    6:10  17.2   0.0   0.0   1.0   4.5   22:40    NW
16   3.8   8.6   15:50   0.6    4:40  14.5   0.0   0.0   1.7   7.2   15:50    NW
17   3.8   9.5   16:40  -0.9    5:50  14.6   0.0   0.0   3.0   9.4    6:30    NW
18   4.8   9.3   16:40   0.1    5:30  13.6   0.0   0.0   3.5  10.7   18:50    NW
19   0.8   3.3    8:40  -2.0   22:10  17.5   0.0   0.0   2.3   9.4    1:00    SE
20   2.6   6.6   14:00  -2.4    3:00  15.7   0.0   0.0   2.6   8.5   17:10   WNW
21   4.4   8.6   13:50   1.9    6:40  13.9   0.0   0.0   1.8   8.5    3:50   WNW
22   4.7   7.4   11:10   2.1    5:30  13.7   0.0   0.0   2.3   9.4   23:30   WSW
23   7.6  12.8   18:10   2.3    2:30  10.7   0.0   0.0   2.7  10.7   00:00   WNW
24   6.5  11.9   15:40   0.7    6:10  11.8   0.0   0.0   2.1   8.5    0:10    NW
25   5.8   8.4   15:10   1.4   23:40  12.5   0.0   0.0   1.0   5.4    6:40    SE
26   4.6   8.6   11:40   0.7    5:20  13.8   0.0   0.0   1.4   6.3   12:00   ESE
27   6.4   9.6   12:50   2.4    2:30  11.9   0.0   0.0   2.0   6.7   13:50   WSW
28  10.3  13.6   14:30   7.8    2:00   8.1   0.0   0.0   2.1   8.0   18:40   SSE
29   8.4  12.4   13:30   4.7    6:40   9.9   0.0   0.0   2.1   6.3    2:30    SE
30  11.9  16.2   15:00   7.4    0:10   6.4   0.0   0.0   1.5   9.8   23:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.6°C
Högsta temperatur  16.2°C den 30/4 kl 15:00
Lägsta temperatur  -5.8°C den 14/4 kl  6:00
Nederbörd   7.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.79 mm den 05/4
Medelvind  2.0 m/s
Högsta vindhastighet 16.5 m/s den 10/4 kl  5:40
Dominerande vindrikting  NW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2008-04-30 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan