Månadssammanställning för mars 2008

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.2  -0.2   10:20  -2.3    0:20  19.5   0.0   0.0   2.5   8.9   14:10   ESE
 2  -3.2  -1.9    0:10  -4.6   23:40  21.5   0.0   0.0   0.4   5.4    0:50    NE
 3  -4.9  -3.8   15:40  -6.1   22:30  23.2   0.0   0.0   2.1  10.3   23:30    NW
 4  -5.3  -2.3   14:10  -7.6    4:40  23.6   0.0   0.0   5.5  13.4   22:00    NW
 5  -5.1  -1.9   23:00  -8.1    7:20  23.4   0.0   0.0   4.4  13.0   21:10    NW
 6  -1.1   4.0   13:00  -4.4    5:50  19.4   0.0   1.8   4.4  17.4   20:20     W
 7  -2.1   2.3   14:00  -4.3   20:00  20.4   0.0   0.4   3.5  14.8    0:30    NW
 8  -2.2   0.0   21:50  -4.5    4:40  20.6   0.0   0.0   3.5  12.5   13:00   ESE
 9   0.6   1.8   19:40  -0.5    8:40  17.7   0.0   3.6   4.6  13.4   20:30   SSE
10   1.2   2.2   18:10   0.2    5:00  17.2   0.0   2.6   3.2  10.7   20:10   WSW
11   0.7   2.8   11:10  -0.3   13:00  17.6   0.0   0.2   2.9   8.5   21:00   ESE
12   0.2   0.7   16:50  -0.1   22:00  18.1   0.0   7.4   4.2  12.5    8:30   ESE
13  -1.1  -0.1    0:10  -1.8   15:20  19.4   0.0   0.0   1.4   8.0    0:20    NE
14  -1.4  -0.8    4:30  -3.3   23:50  19.7   0.0   0.0   1.4   8.0   15:40    NE
15  -3.2  -2.7   14:00  -3.8    5:10  21.6   0.0   0.0   0.7   4.5   12:40    NW
16  -2.5   0.1   14:50  -5.2    6:50  20.8   0.0   3.8   0.5   3.1   12:00   WNW
17  -2.3  -1.4   14:20  -3.2   23:10  20.7   0.0   0.2   0.7   6.3   22:50    NE
18  -3.1  -1.7   14:00  -4.3   00:00  21.4   0.0   0.0   1.2   5.8    9:30    NE
19  -5.3  -3.4   11:40  -7.9   00:00  23.6   0.0   0.0   1.2   6.7   22:10    NW
20  -7.3  -4.5   14:00  -9.7    4:50  25.6   0.0   0.0   1.3   6.7   23:50   ESE
21  -8.8  -4.7   13:50 -12.4    6:00  27.1   0.0   0.0   2.0   8.0   21:50    NW
22  -9.0  -5.8   13:10 -11.4    5:40  27.3   0.0   0.0   1.9   8.9    3:40    NW
23  -9.2  -5.5   16:30 -12.8    6:00  27.6   0.0   0.0   1.5   8.5    3:40    NW
24  -6.9  -4.1   12:00 -10.2    3:00  25.3   0.0   0.0   2.1   7.2   13:50     S
25  -3.6   0.2   12:10  -6.1    0:10  21.9   0.0   0.6   1.2   5.8    1:30   ESE
26  -4.4  -0.8   15:30  -6.6    5:50  22.8   0.0   0.0   3.3  11.2   11:30    NW
27  -3.4  -0.3   17:00  -6.4    5:10  21.7   0.0   0.0   5.0  12.1    1:40    NW
28  -1.4   1.6   13:00  -5.9    6:20  19.8   0.0   0.0   4.3  12.5   23:20   WNW
29  -0.1   1.2   23:50  -2.0    3:50  18.4   0.0   0.0   5.1  12.5    0:10   SSE
30   2.4   6.2   16:00   0.4    5:50  15.2   0.0   0.2   4.0  13.9   23:00     S
31   1.7   2.7   20:20   1.0    7:30  16.6   0.0   2.6   4.2  13.4    2:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -2.9°C
Högsta temperatur   6.2°C den 30/3 kl 16:00
Lägsta temperatur -12.8°C den 23/3 kl  6:00
Nederbörd  23.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.39 mm den 12/3
Medelvind  2.7 m/s
Högsta vindhastighet 17.4 m/s den  6/3 kl 20:20
Dominerande vindrikting  NW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2008-03-31 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan