Månadssammanställning för januari 2008

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -2.7  -0.8   22:55  -3.7    1:20  21.0   0.0   0.0   3.0  11.6    8:05   ENE
 2  -1.9  -1.2    0:05  -3.6   00:00  20.3   0.0   0.0   4.2   9.4    0:35   SSE
 3  -4.6  -3.2   21:05  -6.2    8:30  22.9   0.0   0.0   5.1  12.5   12:35    SE
 4  -3.4  -2.8    3:10  -4.4    9:00  21.7   0.0   0.0   6.4  13.4   22:10   SSE
 5  -3.6  -3.1    9:45  -4.0    1:05  21.9   0.0   0.0   7.6  17.0    7:45     S
 6  -3.1  -0.7   23:50  -4.0   13:50  21.4   0.0   0.0   6.3  13.9    0:55   SSE
 7  -0.3  -0.2    7:40  -0.7    0:05  18.6   0.0   0.0   1.5   9.4    0:15   SSW
 8  -0.6  -0.1   12:40  -1.5   21:55  18.9   0.0   0.0   1.6   7.2   16:10   SSW
 9  -1.3  -0.2   23:55  -2.2    6:30  19.6   0.0   0.0   3.2   8.5   21:40   SSW
10  -0.3   0.0   15:35  -1.2    5:35  18.6   0.0   0.0   3.2   9.4   15:20   SSW
11  -0.6   0.6   13:45  -1.8   23:50  18.9   0.0   0.2   3.0   9.4    5:50   NNW
12  -2.1  -0.9   19:35  -3.3   14:20  20.4   0.0   0.0   1.1   7.2    0:05   NNW
13  -3.6  -1.3    0:05  -4.8   19:00  21.9   0.0   0.0   3.5  11.6   12:10   NNW
14  -0.7   1.4   19:25  -3.5    0:05  19.1   0.0   0.0   3.6  12.5   19:55   NNW
15   0.5   1.2   21:30  -0.2    0:35  17.8   0.0   0.4   5.4  13.0   18:40   WSW
16   1.3   1.8   21:40   0.5   14:55  17.0   0.0   4.4   4.5  12.1    7:20    SW
17   1.3   1.9    4:35   0.2   23:30  17.1   0.0   2.4   5.5  13.0    8:25    SW
18  -0.7   1.1   00:00  -2.4   15:20  19.0   0.0   0.6   2.5   9.8   23:30    SW
19   0.1   1.1    0:10  -0.7   20:00  18.2   0.0   2.8   3.2  12.5    5:20    SE
20  -2.1   0.0    2:20  -4.5   20:30  20.4   0.0   0.0   4.8  14.3    5:30   WNW
21  -3.9  -2.5   23:30  -5.4    8:50  22.3   0.0   0.0   2.4  10.3   19:10    NW
22  -4.3  -2.5    0:10  -6.6   21:20  22.7   0.0   0.0   4.0  13.9    4:10    NW
23  -5.5  -1.8   23:50  -8.0    4:30  23.8   0.0   0.0   3.1  14.8   23:50   SSE
24  -1.1  -0.1   16:20  -2.1   19:00  19.4   0.0   0.0   4.4  14.8    2:30     S
25  -2.9  -1.4    4:10  -4.0   18:10  21.2   0.0   0.0   2.2   8.9    1:30   WNW
26  -2.9  -2.0   11:20  -4.4    1:50  21.2   0.0   0.0   5.0  14.3   19:00   WNW
27  -3.8  -2.6   13:00  -5.0   00:00  22.2   0.0   0.0   5.9  13.9    7:20    NW
28  -1.2   3.6   23:50  -5.1    0:20  19.6   0.0   0.0   3.2  11.2    7:50     W
29   1.2   3.6    0:30  -2.5   00:00  17.1   0.0   0.8   3.2  12.1   17:50   WNW
30  -2.9  -1.5   11:20  -4.8   20:50  21.3   0.0   0.0   2.8  11.2    0:40   WNW
31  -3.7  -0.6   22:40  -6.1    7:30  21.8   0.0   0.0   3.8  13.9   22:20   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -1.9°C
Högsta temperatur   3.6°C den 29/1 kl  0:30
Lägsta temperatur  -8.0°C den 23/1 kl  4:30
Nederbörd  11.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.39 mm den 16/1
Medelvind  3.8 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den  5/1 kl  7:45
Dominerande vindrikting WNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2008-01-31 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan