Månadssammanställning för oktober 2007

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9   9.4    3:10   8.4    8:05   9.4   0.0   0.4   1.3   6.7    3:45   SSE
 2   7.9   9.5   14:15   6.7    6:30  10.4   0.0   0.0   2.2   5.8    4:10   NNW
 3   9.0  13.4   14:45   6.4    2:00   9.3   0.0   0.0   1.2   4.9    9:00   NNW
 4  10.7  13.8   12:45   8.3   19:00   7.7   0.0   0.0   0.7   3.1    8:20   NNW
 5   8.5  12.8   16:10   4.1   21:50   9.8   0.0   0.0   0.6   4.0    4:20   ENE
 6   5.7   6.6   12:45   4.7    3:05  12.7   0.0   0.0   1.1   6.7   23:25   ENE
 7   6.1   6.9    9:35   4.9    1:05  12.3   0.0   1.2   3.4  12.1   10:30   SSW
 8   4.6   8.1   16:25   2.2    6:45  13.7   0.0   0.2   4.7  12.1   22:25   NNW
 9   3.6   6.9   15:35   1.2    8:00  14.8   0.0   0.0   3.9  11.6    0:25   NNW
10   1.7   4.6   15:10  -0.9   23:55  16.6   0.0   0.0   4.6  11.6   16:15    NW
11  -0.3   2.6   13:05  -2.1    7:05  18.7   0.0   0.0   2.4   9.8    0:10   NNW
12  -1.1   1.3   16:15  -4.0    8:15  19.4   0.0   1.6   2.2   8.0   15:55   NNW
13   0.1   2.8   12:50  -2.2    4:15  18.2   0.0   0.6   2.0   8.5   23:35     W
14   3.3   8.1   23:45   0.0    0:05  15.1   0.0   1.6   2.6   8.0    0:15   WNW
15   8.5  12.6   16:00   5.7   00:00   9.8   0.0   0.0   2.2   7.2    1:50   NNW
16   6.6   8.1   16:30   4.2    3:50  11.8   0.0   0.2   3.6  10.3   15:45     W
17   6.4   9.8   13:35   3.2   00:00  11.9   0.0   0.0   2.7  10.7   22:50    NW
18   2.7   4.5   13:30   0.7   20:00  15.6   0.0   0.0   5.8  13.4   13:15   NNW
19   3.2   5.7   12:55   1.1   00:00  15.2   0.0   0.0   2.9   9.8    0:15   NNW
20   1.2   5.3   23:55   0.1   11:40  17.2   0.0   0.6   1.7   6.7   15:20   NNW
21   8.2  11.8   12:25   5.1    0:25  10.2   0.0   0.0   1.7   6.7    5:00   NNW
22   6.2   7.9    0:05   5.1    6:40  12.1   0.0   0.0   2.4   8.9   14:05     W
23   5.6   7.6   13:05   4.6   17:25  12.8   0.0   0.0   0.4   3.1   22:45     S
24   4.4   7.4   22:10   3.2   20:25  13.9   0.0   0.0   0.8   4.5   23:20     W
25   3.9   8.8    1:50   0.8   10:10  14.4   0.0   0.0   1.4   4.9   13:55     W
26   2.9   5.8   15:25   0.3    8:30  15.4   0.0   0.0   2.3   9.8   23:55     W
27   3.2   5.6   22:05  -0.6    8:40  15.2   0.0   0.0   4.7  11.6   22:55     W
28   5.4   6.1   19:45   4.9    6:10  12.9   0.0   3.4   7.6  17.4   19:05   WSW
29   5.7   6.3    4:40   5.3    0:10  12.7   0.0   1.2   3.9  11.2   13:00   WSW
30   3.8   5.7    0:05   1.3   23:55  14.6   0.0   0.2   2.2  10.3    4:30     W
31   0.0   1.7   11:20  -1.4    8:40  18.2   0.0   0.0   3.8  13.9   15:35     W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   4.7°C
Högsta temperatur  13.8°C den  4/10 kl 12:45
Lägsta temperatur  -4.0°C den 12/10 kl  8:15
Nederbörd  11.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.40 mm den 28/10
Medelvind  2.7 m/s
Högsta vindhastighet 17.4 m/s den 28/10 kl 19:05
Dominerande vindrikting NNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-10-31 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan