Månadssammanställning för maj 2007

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 305 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
23  13.8  13.8   12:40  13.8   12:40   0.1   0.0   0.0   0.0   3.1   12:40    SW
24  10.7  15.3   13:30   8.3   23:00   4.4   0.0   1.0   1.0  10.3   15:30   WNW
25   8.8  12.0   10:20   6.5    4:30   9.6   0.0   1.4   1.9   7.2   21:10   SSE
26   9.1  14.7   12:20   5.6    4:00   9.2   0.0   0.6   1.9   6.7    3:30   NNW
27  11.4  16.6   17:50   7.7    5:40   6.9   0.0   0.0   1.4   6.3   23:20     S
28  10.8  13.2   17:20   7.8    5:00   7.5   0.0   0.0   2.4  10.7   20:50   ENE
29  11.7  14.1    9:10  10.0    6:20   6.6   0.0   0.0   3.1  13.4    6:50   ENE
30   9.2  11.1    0:10   7.1   14:20   9.2   0.0   0.0   1.2   8.9    9:00   ENE
31  11.0  13.6   10:40   9.1   21:40   7.3   0.0   0.0   1.7  10.7   22:40   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  10.7°C
Högsta temperatur  16.6°C den 27/5 kl 17:50
Lägsta temperatur   5.6°C den 26/5 kl  4:00
Nederbörd   3.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 1.40 mm den 25/5
Medelvind  0.5 m/s
Högsta vindhastighet 13.4 m/s den 29/5 kl  6:50
Dominerande vindrikting ENE

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-05-31 klockan 23:59.
© 2006, Fotoverkstan