Månadssammanställning för januari 2009

Skuleberget, Världsarvet Höga Kusten

Lat: 63,05° N Long: 18,21° E, Höjd över havet: 294 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -8.2  -5.9    0:10  -9.3   21:30  26.5   0.0   0.0   6.0  12.5   21:40    NW
 2  -7.9  -6.1   21:00  -9.9    7:10  26.3   0.0   0.0   5.3  12.5   12:30    NW
 3 -10.0  -7.7    0:10 -11.4    7:00  28.3   0.0   0.0   2.1   8.9   12:50    NW
 4 -11.3  -9.5   12:30 -13.3    9:20  29.7   0.0   0.0   3.4   8.9   16:20    NW
 5  -7.4  -0.6   23:50 -12.9    5:00  25.7   0.0   0.0   4.6  13.0   16:40   WNW
 6  -3.1   0.4    2:40  -9.1   00:00  21.4   0.0   0.0   4.2  13.4   16:00   WNW
 7  -9.9  -8.6    2:00 -10.8    7:30  28.3   0.0   0.0   6.0  14.3    8:10   WNW
 8  -5.4   2.3   23:00 -10.4    1:40  23.7   0.0   0.2   3.0  10.7    0:10   WNW
 9   0.5   3.0    3:30  -1.8   14:50  17.8   0.0   0.2   3.4  11.6    8:50   WNW
10   2.6   5.3   11:10   1.0   16:10  15.7   0.0   0.0   2.3  10.7   00:00     W
11   1.7   3.5   20:30  -0.8    2:30  16.7   0.0   0.2   3.6  19.2    4:00   WSW
12   4.4   5.4   22:50   1.7    0:20  13.9   0.0   0.0   3.1  12.1   11:10     W
13   2.2   5.2    0:10  -1.3   23:10  16.2   0.0   0.2   1.1   5.8    0:10     W
14  -6.6  -1.2    0:10  -9.8   22:30  24.9   0.0   0.0   1.0   6.7   21:00    NW
15 -10.1  -8.5   19:10 -12.8    8:40  28.4   0.0   0.0   1.4   8.0    2:20    NW
16  -9.0  -7.7   19:50 -10.5    8:30  27.3   0.0   0.0   4.5  14.8   16:30   WSW
17  -5.6  -4.1   13:20  -8.1    0:10  23.9   0.0   0.0   6.8  14.8   14:20    SW
18  -3.7  -2.4   17:50  -5.0    1:50  22.0   0.0   0.0   4.0  13.0    2:40    SE
19  -2.2  -1.9   17:50  -2.6    2:30  20.5   0.0   0.0   4.2  10.7    4:50   ESE
20  -1.8  -1.4   13:00  -2.5   17:50  20.2   0.0   0.0   4.0   7.6    3:50    SE
21  -0.7  -0.3   11:30  -1.6    0:10  19.0   0.0   0.0   2.2   6.3    6:30   SSE
22  -1.4  -0.5    2:10  -2.5   19:10  19.8   0.0   0.0   0.8   5.4    1:30   SSE
23  -2.5  -1.9    8:20  -3.7   23:50  20.8   0.0   0.0   0.0   0.4   21:40   SSE
24  -5.1  -3.7    0:10  -6.5   23:50  23.4   0.0   0.0   0.4   5.4   11:00   SSE
25  -5.6  -4.3   12:40  -6.6    0:30  23.9   0.0   0.0   0.0   4.0    0:50   SSE
26  -5.1  -4.2   18:50  -6.1    0:40  23.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27  -4.4  -3.6   23:50  -4.9    7:10  22.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28  -2.7  -2.2   13:30  -3.6    0:10  21.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29  -3.7  -2.8    0:10  -4.7   20:00  22.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30  -4.2  -3.2   23:30  -4.7   14:20  22.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
31  -5.2  -3.1    0:30  -7.9   23:50  23.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -4.2°C
Högsta temperatur   5.4°C den 12/1 kl 22:50
Lägsta temperatur -13.3°C den  4/1 kl  9:20
Nederbörd   0.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.20 mm den 08/1
Medelvind  2.5 m/s
Högsta vindhastighet 19.2 m/s den 11/1 kl  4:00
Dominerande vindrikting WNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-01-31 klockan 23:59.
© 2007, Fotoverkstan